| コース名 | 流量 | ユーザ数 | 月額利用料(税別) |
|---|---|---|---|
| A(お手軽)コース | 1GB | 10 | \5,000 |
| 5GB | 10 | \10,000 | |
| B(バリバリ)コース | 10GB | 10 | \20,000 |
| 10GB | 100 | \30,000 | |
| C(プロユース)コース | 50GB | 100 | \100,000 |
| 専用サーバタイプ | \300,000より | ||
| コース名 | 流量 | ユーザ数 | 年間利用料(税別) |
|---|---|---|---|
| A(お手軽)コース | 1GB | 10 | \55,000 |
| 5GB | 10 | \110,000 | |
| B(バリバリ)コース | 10GB | 10 | \220,000 |
| 10GB | 100 | \330,000 | |
| C(プロユース)コース | 50GB | 100 | \1,100,000 |
| コース名 | 流量 | ユーザ数 | 設定費用(税別) |
|---|---|---|---|
| A(お手軽)コース | 1GB | 10 | \10,000 |
| 5GB | 10 | \10,000 | |
| B(バリバリ)コース | 10GB | 10 | \15,000 |
| 10GB | 100 | \15,000 | |
| C(プロユース)コース | 50GB | 100 | \30,000 |
| 専用サーバタイプ | 別途お見積り | ||
「12pushPro」を新規にご契約いただく際には、最低3ヶ月のご利用をお約束いただけるものといたします。 よって、「月払い契約」でお申し込みの場合は、「初期設定費用と3ヶ月分の月額利用料」をお支払いいただきます。 3ヶ月以内に解約等なされた場合にも、お支払いいただきました利用料の返却は出来ませんのであらかじめご了承ください。
「Q&A」に記載しております。そちらをご覧ください。
「12pushPro」の利用料の算出は、本システムを利用する際のデータ流量を基準としています。 流量とは、「投稿した際のデータ量+変換後転送をおこなったデータ量」をさします。 一般的には、高解像度/高画質/高音質で変換した場合、変換後のデータ量が大きくなり、 また、低解像度/低画質/低音質で変換した場合は、データ量が小さくなります。 付加情報ファイルとして変換後の動画と同時に転送出来るサムネイル画像ファイルや動画情報ファイル等、 動画以外のファイルも転送した際には、その分も流量に加算されていきます。